| 9/A/1. | 9/A/2. | 9/B/1. | 9/B/2. | 9/C/1. | 9/C/2. | 9/D. |
Irodalmi kérdések | 27 pont | 28 pont | 27 pont | 29 pont | 28 pont | 29 pont | 28 pont |
Ügyességi feladatok 1. | 16 pont | 13 pont | 19 pont | 19 pont | 17 pont | 15 pont | 18 pont |
Helytörténeti feladatok | 19 pont | 18 pont | 19 pont | 22 pont | 23 pont | 24 pont | 17 pont |
Növényfelismerés, rovargyűjtés | 27 pont | 29 pont | 28 pont | 20 pont | 28 pont | 26 pont | 21 pont |
Ügyességi feladatok 2. | 28 pont | 22 pont | 20 pont | 27 pont | 32 pont | 27 pont | 23 pont |
Szellemi sport-toto | 17,5 pont | 15 pont | 19,5 pont | 17 pont | 15 pont | 18 pont | 13,5 pont |
Internetes toto | 10 pont | 15 pont | 30 pont | 5 pont | |||
Összesítés csoport | 134,5 pont | 125 pont | 132,5 pont | 134 pont | 143 pont | 139 pont | 120,5 pont |
Összesítés osztály | 259,5 pont | 266,5 pont | 282 pont | 241 pont | |||
Helyezés | 3. | 2. | 1. | 4. |
2011. szeptember 10., szombat
Gólyanap 2011. augusztus 30. Eredmények
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése